COURSE
课程
课程包含 | 时长 | CFA一级全景面授课程 | CFA一级全景网络课程 | CFA一级面授实战课程 | CFA一级网络实战课程 | |
---|---|---|---|---|---|---|
课程 | 面授核心教育课程 | 90小时 | √ | |||
面授实战冲刺课程 | 40小时 | √ | √ | |||
Kaplan On-Demand Video | 48小时 | √ | √ | |||
Kaplan Live Online Weekly Class | 44小时 | √ | √ | |||
Kaplan Online Review Workshop | 20小时 | √ | √ | √ | √ | |
核心教育课程(随堂录制) | 90小时 | √ | √ | |||
实战冲刺课程(随堂录制) | 40小时 | √ | √ | √ | √ | |
大咖直播课堂 | 20小时 | √ | √ | √ | √ | |
资料 | Kaplan SchweserNotes™ | √ | √ | |||
Kaplan SchweserPro™ Qbank | √ | √ | √ | √ | ||
《核心教育课程讲义》 | √ | √ | ||||
《精选核心教育课程习题集》 | √ | √ | ||||
《实战冲刺课程MindMap+CFA一级习题集》 | √ | √ | √ | √ | ||
价格 | 原价 | 8,800 | 8,500 | 3,800 | 3,500 | |
Early Bird 优惠价 | 6,500 | 6,200 | 2,800 | 2,500 | ||
更多优惠请“联系客服” | 在线购买 | 在线购买 | 在线购买 | 在线购买 |
核心教育课程(15天) | |||
---|---|---|---|
日期 | 天数 | 培训专题(上午) | 培训专题(下午) |
Day 1 | 1天 | 职业伦理道德 Ethical and Professional Standards | 职业伦理道德 Ethical and Professional Standards |
Day 2 | 1天 | 职业伦理道德 Ethical and Professional Standards | 职业伦理道德 Ethical and Professional Standards |
Day 3 | 1天 | 金融数量分析 Quantitative Analysis | 金融数量分析 Quantitative Analysis |
Day 4 | 1天 | 金融数量分析 Quantitative Analysis | 投资组合管理 Portfolio Management |
Day 5 | 1天 | 固定收益证券 Fixed Income | 固定收益证券 Fixed Income |
Day 6 | 1天 | 固定收益证券 Fixed Income | 固定收益证券 Fixed Income |
Day 7 | 1天 | 权益证券产品 Equity Investments | 权益证券产品 Equity Investments |
Day 8 | 1天 | 权益证券产品 Equity Investments | 另类投资产品 Alternative Investments |
Day 8 | 1天 | 财务报表分析 Financial Reporting and Analysis | 财务报表分析 Financial Reporting and Analysis |
Day 10 | 1天 | 财务报表分析 Financial Reporting and Analysis | 财务报表分析 Financial Reporting and Analysis |
Day 11 | 1天 | 财务报表分析 Financial Reporting and Analysis | 财务报表分析 Financial Reporting and Analysis |
Day 12 | 1天 | 公司金融 Corporate Finance | 公司金融 Corporate Finance |
Day 13 | 1天 | 金融衍生品 Derivatives | 金融衍生品 Derivatives |
Day 14 | 1天 | 经济学 Economics | 经济学 Economics |
Day 15 | 1天 | 经济学 Economics | 经济学 Economics |
实战冲刺课程(7天) | |||
---|---|---|---|
Day 1 | 1天 | 职业伦理道德 Ethical and Professional Standards | 经济学 Economics |
Day 2 | 1天 | 金融数量分析 Quantitative Analysis | 组合管理 Portfolio Management |
Day 3 | 1天 | 财务报表分析 Financial Reporting and Analysis | 财务报表分析 Financial Reporting and Analysis |
Day 4 | 1天 | 财务报表分析 Financial Reporting and Analysis | 公司金融 Corporate Finance |
Day 5 | 1天 | 权益证券产品 Equity Investments | 另类投资产品 Alternative Investments |
Day 6 | 1天 | 固定收益证券 Fixed Income | 固定收益证券 Fixed Income |
Day 7 | 1天 | 演练考试 Mock | 演练考试 Mock |
Day 8 | 0.5天 | 模拟考卷讲解(线上) | 现场答疑 |
课程有效期:
退款说明:
上述费用是指学员实际订单支付的费用,以此为退款依据。
备注: 由于2017年CFA新考纲刚出来,目前还在等待Kaplan总部制作最新的视频及对应讲义,本产品结合2016年6月考纲制作。等新产品出版,会立即替换,请大家知悉。