COURSE
课程
课程包含 | 时长 | CFA二级全景面授课程 | CFA二级全景网络课程 | CFA二级面授实战课程 | CFA二级网络实战课程 | |
---|---|---|---|---|---|---|
课程 | 面授核心教育课程 | 102小时 | √ | |||
面授实战冲刺课程 | 40小时 | √ | √ | |||
Kaplan On Demand Video | 48小时 | √ | √ | |||
Kaplan Live Online Weekly Class | 41小时 | √ | √ | |||
Kaplan Online Review Workshop | 19小时 | √ | √ | √ | √ | |
核心教育课程(随堂录制) | 102小时 | √ | √ | |||
实战冲刺课程(随堂录制) | 40小时 | √ | √ | √ | √ | |
大咖直播课堂 | 40小时 | √ | √ | √ | √ | |
资料 | Kaplan SchweserNotes™ | √ | √ | |||
Kaplan SchweserPro™ Qbank | √ | √ | √ | √ | ||
《核心教育课程讲义》 | √ | √ | ||||
《精选核心教育课程习题集》 | √ | √ | ||||
《实战冲刺课程MindMap+CFA二级习题集》 | √ | √ | √ | √ | ||
价格 | 原价 | 9,800 | 9,500 | 3,800 | 3,500 | |
Early Bird 优惠价 | 7,500 | 7,200 | 2,800 | 2,500 | ||
更多优惠请“联系客服” | 在线购买 | 在线购买 | 在线购买 | 在线购买 |
核心教育课程(17天) | ||
---|---|---|
天数 | 培训专题(上午) | 培训专题(下午) |
Day 1 | 估值中的数量分析方法 Quantitative Methods for Valuation | 估值中的数量分析方法 Quantitative Methods for Valuation |
Day 2 | 估值中的数量分析方法 Quantitative Methods for Valuation | 估值中的数量分析方法 Quantitative Methods for Valuation |
Day 3 | 金融衍生工具 Derivative Instruments | 金融衍生工具 Derivative Instruments |
Day 4 | 金融衍生工具 Derivative Instruments | 金融衍生工具 Derivative Instruments |
Day 5 | 财务报表分析 Financial Reporting and Analysis | 财务报表分析 Financial Reporting and Analysis |
Day 6 | 财务报表分析 Financial Reporting and Analysis | 财务报表分析 Financial Reporting and Analysis |
Day 7 | 财务报表分析 Financial Reporting and Analysis | 财务报表分析 Financial Reporting and Analysis |
Day 8 | 估值经济学 Economics for Valuation | 估值经济学 Economics for Valuation |
Day 9 | 公司金融 Corporate Finance | 公司金融 Corporate Finance |
Day 10 | 权益证券估值 Equity Valuation | 权益证券估值 Equity Valuation |
Day 11 | 权益证券估值 Equity Valuation | 权益证券估值 Equity Valuation |
Day 12 | 权益证券估值 Equity Valuation | 权益证券估值 Equity Valuation |
Day 13 | 固定收益证券估值 Fixed Income Valuation | 固定收益证券估值 Fixed Income Valuation |
Day 14 | 固定收益证券分析主题 Topics in Fixed Income Analysis | 固定收益证券分析主题 Topics in Fixed Income Analysis |
Day 15 | 另类投资 Alternative Investments | 另类投资 Alternative Investments |
Day 16 | 投资组合管理 Portfolio Management | 投资组合管理 Portfolio Management |
Day 17 | 投资组合管理 Portfolio Management | 职业伦理道德准则(应用) Ethical and Professional Standards (Application) |
实战冲刺课程(7天) | ||
---|---|---|
Day 1 | 数量分析 Quantitative Analysis | 金融衍生品 Derivatives |
Day 2 | 财务报表分析 Financial Reporting and Analysis | 财务报表分析 Financial Reporting and Analysis |
Day 3 | 经济学 Economics | 公司金融 Corporate Finance |
Day 4 | 权益证券产品 Equity Investments | 权益证券产品 Equity Investments |
Day 5 | 投资组合管理 Portfolio Management | 另类投资 Alternative Investments |
Day 6 | 固定收益证券 Fixed Income Securities | 职业伦理道德 Ethical and Professional Standards |
Day 7 | 模拟考试 Mock Exam | 模拟考试 Mock Exam |
Day 8 | 模拟考卷讲解(线上) | 现场答疑 Q&A Session |
课程有效期:
退款说明:
上述费用是指学员实际订单支付的费用,以此为退款依据。
备注: 由于2017年CFA新考纲刚出来,目前还在等待Kaplan总部制作最新的视频及对应讲义,本产品结合2016年6月考纲制作。等新产品出版,会立即替换,请大家知悉。